Hua Hin Taxi Rates
We have a variety of different vehicles to suit all requirements
Taxi from Bangkok to Hua Hin
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 2,000 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,200 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,200 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,300 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,800 |
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 2,000 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,200 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,200 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,300 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,800 |
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 2,000 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,200 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,200 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,300 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,800 |
Departure From Hua Hin
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 1,800 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,000 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,000 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,200 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,600 |
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 1,800 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,000 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,000 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,200 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,600 |
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 1,800 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 2,000 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 2,000 |
FORTUNER OR SUV CAR | 2,200 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 2,600 |
VEHICLE | Thai Baht. |
---|---|
SEDAN / ECONOMY CAR | 3,000 |
LUXURY SEDAN (CAMRY OR ACCORD) | 3,300 |
INNOVA OR FAMILY CAR | 3,300 |
FORTUNER OR SUV CAR | 3,500 |
VIP MINIBUS (COMMUTER) | 4,000 |
EASY ONLINE BOOKING